Laizhou Xixin Machinery Co., Ltd.
                
                Thank You!
    
    | En plastique traité: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp, PVC, LDPE, ABS, PC | 
|---|---|
| Condition: | Nouveau | 
| Sortie (kg/h heures): | 100 - 1000 kg/h heures | 
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni | 
| Rapport des essais de machines: | Fourni | 
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | 
| Garantie des composants de noyau: | 1 an | 
| Composants de noyau: | Boîte de vitesse, moteur | 
| Type: | Chaîne de production de granulation | 
| Conception de vis: | Simple | 
| Tension: | 380V ou adapté aux besoins du client | 
| Poids: | 20 | 
| Garantie: | 1 an | 
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | 
| Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | 
| Matériel: | PP/PE/PC/ABS/PVC/PC/PA/PS | 
| capacité: | 3-12ton/24h | 
| Fonction: | Faites réutilisent les granules en plastique | 
| Détails d'emballage: | conteneur ou selon le besoin du client | 
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| En plastique traité: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, Lldpe, ABS/PP, pp, PVC, LDPE, ABS, PC | 
|---|---|
| Condition: | Nouveau | 
| Sortie (kg/h heures): | 100 - 1000 kg/h heures | 
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni | 
| Rapport des essais de machines: | Fourni | 
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | 
| Garantie des composants de noyau: | 1 an | 
| Composants de noyau: | Boîte de vitesse, moteur | 
| Type: | Chaîne de production de granulation | 
| Conception de vis: | Simple | 
| Tension: | 380V ou adapté aux besoins du client | 
| Poids: | 20 | 
| Garantie: | 1 an | 
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | 
| Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | 
| Matériel: | PP/PE/PC/ABS/PVC/PC/PA/PS | 
| capacité: | 3-12ton/24h | 
| Fonction: | Faites réutilisent les granules en plastique | 
| Détails d'emballage: | conteneur ou selon le besoin du client | 
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau | 
|---|---|
| Catégorie automatique: | Automatique | 
| Type en plastique: | BOPP | 
| Capacité de production (kg/h): | 1 - 1000 | 
| Type de machine: | Ligne de lavage des bouteilles d'ANIMAL FAMILIER | 
| Liste d'équipement: | Joint de Frication | 
| Capacité de production max. (kg/h): | 1000 | 
| Tension: | adapté aux besoins du client selon les besoins des clients | 
| Puissance (kilowatts): | 73,45 | 
| Garantie: | 1 an | 
| Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel | 
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni | 
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations de machines, au détail | 
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | 
| Rapport des essais de machines: | Fourni | 
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | 
| Garantie des composants de noyau: | 1 an | 
| Composants de noyau: | Moteur | 
| Convoyeur: | W600*L6000 | 
| Broyeur: | 600# | 
| CONDUCTEUR: | dia300*L6500 | 
| Machine de frottement: | dia1000*1100 | 
| trieuse: | 1000 # | 
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra | 
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi | 
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun | 
| Certification: | CE | 
| Certification: | CE | 
|---|
| Détails d'emballage: | Selon la longueur et la taille de la chaîne de production, nous employons le généraliste 20 le génér | 
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/ensembles par Mois | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Type: | Universel | 
|---|---|
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale | 
| Condition: | Nouveau | 
| Tension: | 220V 380V | 
| Poids (kilogrammes): | 500 | 
| Puissance (kilowatts): | 2.2KW | 
| Garantie: | 1 an | 
| Arguments de vente principaux: | Niveau élevé de sécurité | 
| Industries applicables: | Usine, au détail, usine | 
| Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, installation de champ, commission et formation, maintenanc | 
| Max. Grinding Length: | 800-1000 | 
| Couleur: | Adapté aux besoins du client | 
| MOQ: | 1pcs | 
| Honoraires de fret: | demandez les ventes | 
| Détails d'emballage: | En bois boxAccording votre condition | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau | 
|---|---|
| Type en plastique: | PVC, ANIMAL FAMILIER, ABS, PP/PE, PE, PP, PC, PMMA, PA, PICOSECONDE | 
| Type de machine: | Broyeur en plastique | 
| Capacité de production max. (kg/h): | 1000 | 
| Capacité de production (kg/h): | 800 - 1000 kg/h heures | 
| Utilisation: | Broyeur de film | 
| Tension: | 380V | 
| Garantie: | 1 an | 
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations de machines, & de nourriture | 
| Arguments de vente principaux: | Niveau élevé de sécurité | 
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | 
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | 
| Rapport des essais de machines: | Fourni | 
| Sortant-inspection visuelle: | Non disponible | 
| Garantie des composants de noyau: | 1 an | 
| Composants de noyau: | Moteur | 
| Puissance (kilowatts): | 4-15 | 
| Capacité (kg/h heures): | 150-600 | 
| Service après-vente fourni: | Installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terrain et service des réparation | 
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi | 
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun | 
| Certification: | CE | 
| Certification: | CE | 
|---|
| Détails d'emballage: | Selon la longueur et la taille de la chaîne de production, nous employons le généraliste 20 le génér | 
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau | 
|---|---|
| Garantie: | 1 an | 
| Industries applicables: | Magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usi | 
| Service après-vente fourni: | Appui en ligne | 
| Certification: | CE | 
| Utilisation: | broyeur multifonctionnel | 
| Certification: | CE | 
|---|
| Détails d'emballage: | Selon la longueur et la taille de la chaîne de production, nous employons le généraliste 20 le génér | 
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau | 
|---|---|
| Type en plastique: | Diverses chutes de coin d'éponge de broyeur | 
| Capacité de production (kg/h): | 90 | 
| Utilisation: | broyeur en plastique de rebut d'éponge | 
| Tension: | 220V/380V | 
| Dimension (L*W*H): | 550*550*1500mm | 
| Puissance (kilowatts): | 4 | 
| Poids (t): | 95kg | 
| Garantie: | 1 an | 
| Industries applicables: | Usine, utilisation à la maison, vente au détail, usine | 
| Arguments de vente principaux: | Automatique | 
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra | 
| Détails d'emballage: | Cas en bois | 
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller