|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | tuyau | En plastique traité: | PVC, FRPP/PVC, PPR |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Conception de vis: | Monovis |
| Matériel de vis: | 38CrMoAl | Vitesse de vis (T/MN): | 21 t/mn |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Xixin | Tension: | 380V |
| Dimension (L*W*H): | 28*2*2.6, 32*3*3, 42*4*4 m | Puissance (kilowatts): | 37 |
| Poids: | 10-18 T | Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | De grande précision | Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur, vis | Nom: | extrudeuse en plastique de tuyau à vendre |
| Mots-clés: | extrudeuse en plastique de tuyau | installez la capacité: | 100/160/220 KILOWATT |
| Gamme de diamètre de tuyau: | 50-160/200-400/315-630 millimètres | Diamètre de vis (millimètres): | 160 mm |
| Couleur: | Adapté aux besoins du client | Utilisation :: | bâtiment, drainage et eau d'approvisionnement, câble |
| Matière première: | PVC, ppr “etc. | capacité: | 120-150kg/h |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun | Certification: | CE ISO |
|
Number modèle
|
xxjx-160
|
xxjx-250
|
xxjx-630
|
||
|
Extrudeuse
|
Φ65/Φ132
|
Φ80/Φ156
|
Φ92/Φ188
|
||
|
Puissance d'entraînement
|
37kw
|
55kw
|
110kw
|
||
|
Gamme de diamètre de tuyau
|
Φ50-160mm
|
Φ200-400mm
|
Φ315-630mm
|
||
|
Capacité d'Intstalled (approximative)
|
100kw
|
160kw
|
220kw
|
||
|
Dimension (L×W×H) (approximatifs)
|
28×2×2.6m
|
32×3×3m
|
42×4×4m
|
||
|
Poids
|
10-18 T
|
|
|
||